<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Litt ymse</title>
	<atom:link href="http://www.jerazol.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jerazol.com</link>
	<description>Om alt (og ingenting)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 12:38:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wikipedias enorme verdiskaping</title>
		<link>http://www.jerazol.com/?p=195</link>
		<comments>http://www.jerazol.com/?p=195#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 05:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerazol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[wikimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jerazol.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Wikipedia/Wikimedia er i dagens samfunn en enorm innholdsleverandør som representerer en verdiskaping lang ut over det noen som helst kunne ha sett for seg for kun noen få år siden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For en stund tilbake, i slutten av Mai ble det <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tinget/Arkiv/2009-24#Nettscanner_for_prosjektane">satt opp en e-postliste</a>, der det ble sendt ut sitat fra nyhetsartikler, hver gang det ble funnet en referanse til Wikipedia/Wikimedia. Det har vært svært interessant å følge med på denne listen, og få øynene opp for hvilken enorm innholdsleverandør Wikipedia med relaterte prosjekter faktisk er.</p>
<p>Til denne listen, kommer det ofte titalls e-poster <strong>hver eneste dag</strong>. Og, det etter at de fleste duplikater, der samme nyhet blir publisert i mange nettaviser, er blitt fjernet. Dette innebærer at man antageligvis snakker om en besparelse på 10-tusenvis av kroner, <strong>hver eneste dag</strong>, kun i media-norge. Om man tenker på verdensbasis, hvor mye representerer denne verdiskapingen i sparte utgifter? 100-tusener? Millioner? En ting er iallefall sikkert, og det er at det er ikke et ubetydelig beløp.</p>
<p>For meg, så viser dette kun nok en gang den gjennomslagskraften Wikipedia har fått i dagens samfunn, og hvor integrert dette prosjektet har blitt i våre daglige liv.</p>
<p>Noen eksempler på hvordan Wikimedia brukes som innholdsleverandør:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.vg.no/reise/artikkel.php?artid=564354">Passasjerfly krasjet med gris</a></li>
<li><a href="http://www.digi.no/819095/microsofts-messenger-er-10-aar">Microsofts Messenger er 10 år</a></li>
<li><a href="http://www.dagbladet.no/2009/07/23/sport/fotball/sven_goran_eriksson/7320989/">Lokket Svennis med millioner og aksjer</a></li>
<li><a href="http://news.google.no/news?pz=1&amp;ned=no_no&amp;hl=no&amp;as_q=&amp;as_epq=&amp;as_oq=wikipedia+wikimedia+commons&amp;as_eq=&amp;as_scoring=n&amp;btnG=S%C3%B8k&amp;as_drrb=q&amp;as_qdr=m&amp;as_mind=23&amp;as_minm=6&amp;as_maxd=23&amp;as_maxm=7&amp;as_nsrc=&amp;as_occt=any">og en haug andre&#8230;</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jerazol.com/?feed=rss2&amp;p=195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medias ukritiske bruk av Wikipedia</title>
		<link>http://www.jerazol.com/?p=175</link>
		<comments>http://www.jerazol.com/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 01:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerazol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviser]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jerazol.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Stadig vekk, leser man artikler i nettavisene som på en eller annen måte bruker Wikipedia til å underbygge påstander i artikkelen. Dette i seg selv er jo forsåvidt ikke problematisk, men man skulle da kanskje tro at journalisten var spesielt oppmerksom på at påstander i artikler hos Wikipedia, var understøttet av referanser. Dessverre er dette lang fra tilfelle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stadig vekk, leser man artikler i nettavisene som på en eller annen måte bruker Wikipedia til å underbygge påstander i artikkelen. Dette i seg selv er jo forsåvidt ikke problematisk, men man skulle da kanskje tro at journalisten var spesielt oppmerksom på at påstander i artikler hos Wikipedia, var understøttet av referanser. Dessverre er dette lang fra tilfelle. For eksempel i er <a href="http://www.side2.no/tv/article2511769.ece">artikkel på side2</a>, så fremsettes påstanden:</p>
<p>«Ifølge Wikipedia hadde Lillian Müller sitt store gjennombrudd da hun ble oppdaget av Suze Randall som avfotograferte henne naken for Playboy.»</p>
<p>og, lenker til artikkelen på den norske bokmåls-wikipedia. Problemet er at artikkelen hos Wikipedia er blottet for enhver referanse til eksterne pålitelige kilder.</p>
<p><a href="http://www.kk.no/php/art.php?id=801641">KK</a> siterer fra en artikkel om <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Mareritt">mareritt</a>. Igjen så finnes det ingen referanser for den definisjonen av mareritt som KK siterer. For alt vi vet, så kan denne definisjonen like godt være kokt sammen av en kameratgjeng på voerspiel, som at det er en faktisk gyldig definisjon.</p>
<p><a href="http://www.nrk.no/nyheter/utenriks/1.6443130 =&gt; http://en.wikipedia.org/wiki/Geert_Wilders">Statskanalen NRK</a> er heller inget unntak. De tar det faktisk et steg videre. Her inneholder faktisk påstanden i artikkelen hos Wikipedia en referanse. Problemet er bare det at <a href="http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1559877/Ban-Koran-like-Mein-Kampf%2C-says-Dutch-MP.html">teksten som det refereres</a> til underbygger ikke påstanden som står i Wikipedia, og som NRK har kopiert. For det første, så burde vel her NRK referert til originalkilden, ikke en sekundærkilde som Wikipedia, og for det andre, så burde selvsagt journalisten tatt seg tid til å kikke på den angitte kilden, og dermed selv lett funnet ut at påstanden som fremkommer i Wikipedia-artikkelen ikke finnes der.</p>
<p><a href="http://www.dagbladet.no/2009/01/21/magasinet/historie/antisemittisme/4467602/">Dagbladet</a> henter i en av sine artikler inn fakta fra <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw_Ghetto">Wikipedia</a>. Igjen så inneholder ikke Wikipedia noen referanser til hvor disse faktaopplysnignene er hentet fra.</p>
<p>Det er selvsagt flott at Wikipedia brukes såpass aktivt, men man bør være mer oppmerksom på hvordan Wikipedia utvikles. Det er helt essensielt at man påser at påstander og fakta som man finner i Wikipedia, og som man ønsker å bruke videre, kan verifiseres på en eller annen måte. Ved å ukritisk videreformidle ting som står skrevet på Wikipedia, uten å verifisere det, gjør man seg selv og Wikipedia-prosjektet en stor bjørnetjeneste.</p>
<p>Det at man selv fremsetter ukorrekte opplysninger i artikler man skriver setter jo selvsagt en selv i et dårlig lys, men i tillegg, så setter det også Wikipedia i et dårlig lys. Hverken journalisten eller Wikipedia er tjent med dette.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jerazol.com/?feed=rss2&amp;p=175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trandumskogen</title>
		<link>http://www.jerazol.com/?p=156</link>
		<comments>http://www.jerazol.com/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 01:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerazol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andre verdenskrig]]></category>
		<category><![CDATA[andre verdenskrig]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Trandumskogen]]></category>
		<category><![CDATA[ullensaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jerazol.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Kjørte tilfeldigvis forbi denne plassen en dag jeg var ute og kjørte litt på måfå for å se om jeg kunne finne en fin plass å gå tur med hundene, og ble umiddelbart fasinert over området og historien til stedet. Tok en dag litt senere, med meg kamera og dro tilbake for å ta noen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kjørte tilfeldigvis forbi denne plassen en dag jeg var ute og kjørte litt på måfå for å se om jeg kunne finne en fin plass å gå tur med hundene, og ble umiddelbart fasinert over området og historien til stedet. Tok en dag litt senere, med meg kamera og dro tilbake for å ta noen fotografier der.<br />
<span id="more-156"></span><br />
<div id="attachment_157" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.jerazol.com/wp-content/uploads/2009/01/trandumskogen_grav_nr1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-157" title="trandumskogen_grav_nr1" src="http://www.jerazol.com/wp-content/uploads/2009/01/trandumskogen_grav_nr1-150x150.jpg" alt="Trandumskogen, Grav #1" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Trandumskogen, Grav #1</p></div></p>
<p>Trandumskogen ble i mai 1945 en av de første tyske massegravene man oppdaget i Norge. Den tyske bøddelen Oskar Hans var øverste offiser for avdelingen som sto for disse henrettelsene. I alt ble 173 nordmenn, 6 briter og 15 russere henrettet her. Mange var dømt til døden av tyskerne, men mange ble også henrettet uten dom. Etter krigen ble norske landssvikfanger og ledende NS-folk brukt under oppgravingen av gravene.</p>
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
<div id="attachment_160" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.jerazol.com/wp-content/uploads/2009/01/trandumskogen_monument_norsk.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-160" title="trandumskogen_monument_norsk" src="http://www.jerazol.com/wp-content/uploads/2009/01/trandumskogen_monument_norsk-150x150.jpg" alt="Monument over de som ble henrettet i Trandumskogen" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Monument over de som ble henrettet i Trandumskogen</p></div>
<p>I dag er det reist et minnesmerke over de som ble henrettet i Trandumskogen under den andre verdenskrig. Trandumskogen har i dag status som nasjonalt minnesmerke. Teksten på monumentet er på 3 av sidene den samme, oversatt til henholdsvis Norsk, Engelsk og Russisk.</p>
<p>Les mer om Trandumskogen:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.elg-johansen.com/Krigsside/FKL%20-%20Trandumskogen.htm">Trandumskogen &#8211; Historisk særoppgave av Eystein Linnerud, ved Eidsvold Gymnas våren 1969.</a></li>
<li><a href="http://www.rb.no/lokal_kultur/article1658348.ece">Kalde gufs fra fortiden</a></li>
</ul>
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
<p>På samme området, så ligger også denne skytebanen for tanks:</p>
<p><a href="http://www.jerazol.com/wp-content/uploads/2009/01/skytebane_for_tanks.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-163" title="skytebane_for_tanks" src="http://www.jerazol.com/wp-content/uploads/2009/01/skytebane_for_tanks.jpg" alt="skytebane_for_tanks" width="640" height="421" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jerazol.com/?feed=rss2&amp;p=156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ari Behn blir symbolet på hvorfor overvåkning ikke er svaret på alt</title>
		<link>http://www.jerazol.com/?p=137</link>
		<comments>http://www.jerazol.com/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 07:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerazol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personvern]]></category>
		<category><![CDATA[bomring]]></category>
		<category><![CDATA[overvåkning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jerazol.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[I en artikkel på kjendis.no i dag forteller Ari Behn om noen av de mange  episodene hvor hans rett til privatliv og personvern har blitt krenket. Men, så lenge man ikke har noe å skjule, så må jo dette være greit, ikke sant? Er det ikke det som er kronargumentet til de som er for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I en<a href="http://www.kjendis.no/2008/12/14/kjendis/ari_behn/kongehuset/4034908/"> artikkel på kjendis.no</a> i dag forteller Ari Behn om noen av de mange  episodene hvor hans rett til privatliv og personvern har blitt krenket. Men, så lenge man ikke har noe å skjule, så må jo dette være greit, ikke sant? Er det ikke det som er kronargumentet til de som er for mer overvåkning?</p>
<p>Jeg tror ikke folk er klar over hvor mye man faktisk blir overvåket i dag. De fleste har jo en mobiltelefon f.eks. Med tilgang til mobiloperatørens data, så kan man da se hvor du beveger deg.</p>
<blockquote><p>- Når du reiser, ringer eller sender eller mottar en sms setter du igjen elektroniske spor. Her kunne vi se hvordan de tiltalte reise rundt og deres mobiltelefoner slo inn samtidig på basestasjoner nær innbruddsstedene, sa Abrahamsen.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2825171.ece">- Måtte stjele for å få penger til mat (Aftenposten 15.12.08)</a></p>
<p>Det blir selvsagt ikke helt nøyaktig, og man kan bare fastslå hvor du befinner deg, til innen dekningsradiusen til mobilmasten du er koblet til. Så, da har man jo bomveiene da. De finnes jo etterhvert rundt enhver by av litt størrelse, med respekt for seg selv, samt mange andre plasser. Mange av de driver å går over til et nytt system der det ikke er noen manuell behandling. Disse bomhyttene med folk som sitter og tar imot penger er snart historie. Isteden, så blir <strong>alle</strong> som kjører gjennom bommen fotografert, og behørig lagret. Så, da er det bare å få tilgang til data fra bomselskapene, for å kunne sette opp en god oversikt over ditt reisemønster. Om det fremdeles ikke er tilstrekkelig, så har man jo kort-opplysningene dine fra hver gang du handler noe. Tross alt, hvem bruker kontanter til noe som helst nå til dags? I tillegg til dette, så finnes det et virrvarr med elektroniske spor enhver legger fra seg til daglig. Noe av det er individuelt betinget, og andre ting er kanskje ting alle på et eller annet tidspunkt kommer i kontakt med.</p>
<p>Men, dette er jo alt ting som blir behandlet konfidensielt, ikke sant. Tydeligvis ikke da, om Ari Behns erfaringer er noe å dømme ut ifra. Det virker jo ganske åpenbart at man ikke kan stole på de folkene som sitter og forvalter denne informasjonen. Og, selv om man kunne det, så har man jo eksempler på tilfeller der informasjon likevell har kommet på avveie. F.eks, i USA har data fra bomveipasseringer i flere tilfeller blitt benyttet i skilsmissesaker, for å bevise at den ene parten ikke har vært der de påstår de har vært. I England ble en datamaskin med data over millionvis av passeringer i &#8220;bomringen&#8221; rundt London stjålet. Ingen vet nå hvor disse dataene befinner seg, eller hva de blir brukt til.</p>
<p>I <a href="http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=539084">Oslo finnes det over 1 000 overvåkningskameraer</a> på åpen gate i følge en ny studie. Det er altså ikke inkludert alle de kameraene som finnes inne på butikker, busser, t-baner, tog, trikker, kjøpesenter, stasjoner osv osv. Mange av disse er hverken godkjent eller merket forskriftmessig. Dersom man ikke har kunnskap nok til å sette opp kameraet i henholt til gjeldende lover og regler, hvordan skal man da ha kunnskap til å behandle videomaterialet som resulterer, i henholt til lover og regler? Som eksempelvis<a href="http://www.dagbladet.no/2008/12/17/nyheter/innenriks/svindel/underslag/4068592/"> bydelen i Oslo som fikk utlevert videopptak</a> fra en bensinstasjons overvåkningskamera i en sak mot en ansatt, uten noe slags involvering av politi eller rettsvesen for å få utlevert opptakene. En ting er jo opptakene av den tidligere kommuneansatte, men hva med alle de andre som antageligvis er på samme opptak?</p>
<p>Problemet med overvåkning er ikke at det ikke kanskje fungerer av og til, eller at intensjonen for bruken av informasjonen man får inn er god, men at man ikke kan stole på at den informasjonen som blir samlet inn, ikke kommer på avveie og blir missbrukt til helt andre formål.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jerazol.com/?feed=rss2&amp;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia &#8211; verdens største frivillige eksperiment, vokser stadig</title>
		<link>http://www.jerazol.com/?p=142</link>
		<comments>http://www.jerazol.com/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 17:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerazol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[bokmål]]></category>
		<category><![CDATA[nynorsk]]></category>
		<category><![CDATA[riksmål]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jerazol.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Den norske delen av Wikipedia vokser seg stadig større. Nylig passerte man 200 000 artikkler på bokmåls-wikipediaen. (Det er vist noe om riksmål også, men det er til og mer obskurt enn nynorsk, så det kan man trygt ignorere). Jeg er selv en ivrig bruker og til tider, bidragsyter på Wikipedia, og det skal jo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den <a href="http://no.wikipedia.org/">norske delen av Wikipedia</a> vokser seg stadig større. Nylig <a href="http://www.vg.no/teknologi/artikkel.php?artid=555447">passerte man 200 000 artikkler</a> på bokmåls-wikipediaen. (Det er vist noe om <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Riksm%C3%A5l">riksmål</a> også, men det er til og mer obskurt enn nynorsk, så det kan man trygt ignorere). Jeg er selv en ivrig bruker og til tider, bidragsyter på Wikipedia, og det skal jo bli spennende å se på sikt om eksperimentet vil lykkes, eller om man til slutt vil måtte gi tapt for middelmådighetens hegemoni.</p>
<p>Det er jo en voldsom frivillig innsats som legges ned i Wikipedia. Noe av årsaken til dette er jo nettopp det at man egentlig ikke trenger så mye kunnskap om noe som helst for å delta og bidra. Deri ligger også faren, at de mest kunnskapsrike bidragsyterne etterhvert vil gi opp i møte med det overveldende flertall av de sedvanlige kverulantene, kranglefantene ol. man jo tross alt uunngåelig møter på så snart man deltar i noe slags felles fora på Internett. Jeg håper ikke det skjer, og foreløpig ser det jo lovende ut. Den største utfordringen ligger vel i å kvalitetssikre de mer obskure temaene. Artikler om tema som ikke så mange hverken kan noe om eller er interessert i, og som følgelig heller ikke får noe særlig med gjennomgang av andre som sitter med kunnskap om samme tema.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.hegnar.no/it/article349435.ece">Nordmenn elsker Wikipedia</a></li>
<li><a href="http://www.digi.no/php/art.php?id=797999">Norsk Wikipedia bryter ny barriere</a></li>
<li><a href="http://voxpublica.no/2008/12/wikipedia-modellen-settes-pa-prøve/">Wikipedia-modellen settes på prøve </a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jerazol.com/?feed=rss2&amp;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det kristenfundamentalistiske Norge</title>
		<link>http://www.jerazol.com/?p=128</link>
		<comments>http://www.jerazol.com/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 21:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerazol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[andakt]]></category>
		<category><![CDATA[bibelen]]></category>
		<category><![CDATA[fundamentalisme]]></category>
		<category><![CDATA[hjernevasking]]></category>
		<category><![CDATA[kristendom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jerazol.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[At det i 2008 fremdeles er vanlig for hele skolen å gå i kirken rundt juletider som juleavslutning er egentlig helt utrolig. Også i Sverige er dette tydeligvis vanlig praksis. Det virker som om det fremdeles er masse hjernevasking i forhold til kristendommen i skolen i dag. Nå har jeg ingen egne barn, så stort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>At det i 2008 fremdeles er vanlig for <a href="http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/12/12/558029.html">hele skolen å gå i kirken rundt juletider som juleavslutning</a> er egentlig helt utrolig. <a href="http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=161031">Også i Sverige er dette tydeligvis vanlig praksis</a>. Det virker som om det fremdeles er masse hjernevasking i forhold til kristendommen i skolen i dag. Nå har jeg ingen egne barn, så stort mer enn det man hører fra andre, og leser i avisene, vet jeg ikke om hva som skjer i skolen i dag, men når jeg tenker tilbake på mine egne år i norsk barne og ungdomsskole, så blir man egentlig litt sjokkert over hvor mye kristendom som forekom i undervisningen og arrangementer i forbindelse med skolen.</p>
<p>Man hadde jo kristendomsfaget da, som er direkte kvalmt i seg selv. At man tvangsforer barn med kristendommen er etter min mening helt bak mål, og selv om jeg aldri har vært kristen eller religiøs, så kan jeg mye mer om kristendommen enn om f.eks nyere historie som første og andre verdenskrig ol. Det føler egentlig ganske bortkastet å sitte med all denne kjennskapen til kristendommen og bibelen. Så hadde man jo disse juleandaktene, konfirmantundervisning, selv om jeg aldri ble konfirmert, påskeandakt, og ikke minst morgenbønn, regelmessig salmesang og bønn før matpakken til lunsj. Selv 17 mai klarte man vel å knytte opp mot kristendommen.</p>
<p>Etter min mening, så burde man umiddelbart fjerne alt som har med kristendommen spesifikt ifra alle undervisning og aktiviteter i skolesammenheng,<a href="http://www.dagbladet.no/kultur/2008/12/12/557914.html"> ikke åpne opp for fortsatt hjernevasking av små usyldige sinn</a>. Da mener jeg ikke at man ikke skal ha et religionsfag, men det bør være religionsnøytralt, og ikke ta for seg noen religioner i noen slags forkynnende form. Forkynnende virksomhet i skolesammenheng er noe man helst forbinder med muslimske land, og gjerne liker å dra frem for å vise hvor mye bedre vi er enn de, men dessverre er ikke det særlig mye.</p>
<p>Til slutt så vil jeg gjerne dele denne geniale M-stripen med de som ev. måtte være enige:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://g2.start.no/tegneserier/striper/m/mstriper/m20080808.gif"><img class="aligncenter" title="M-stripe" src="http://g2.start.no/tegneserier/striper/m/mstriper/m20080808.gif" alt="" width="750" height="237" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jerazol.com/?feed=rss2&amp;p=128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krisepakke for bilindustrien</title>
		<link>http://www.jerazol.com/?p=119</link>
		<comments>http://www.jerazol.com/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 07:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerazol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanskrisen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[VG]]></category>
		<category><![CDATA[bilindustrien]]></category>
		<category><![CDATA[krisepakke]]></category>
		<category><![CDATA[senatet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jerazol.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Jeg ser med interesse på de siste tiders diskusjon om krisepakker i øst og vest. Nylig ble en krisepakke til den amerikanske bilindustrien nedstemt i senatet i USA. Jeg har virkelig problemer med å forstå hvorfor man skal bruke penger fra fellesskapet for å bygge krykker under skakkjørte kapitalistiske bedrifter. Eller er det slik at kapitalismen er kjempemessig så lenge eierne og topplederne håver inn med penger, mens når ting går dårlig, så skal fellesskapet trå til og gi de enda mer penger?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg ser med interesse på de<a href="http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=549372"> siste tiders diskusjon om krisepakker</a> i øst og vest. Nylig ble en <a href="http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=549224">krisepakke til den amerikanske bilindustrien</a> nedstemt i senatet i USA. Jeg har virkelig problemer med å forstå hvorfor man skal bruke penger fra fellesskapet for å bygge krykker under skakkjørte kapitalistiske bedrifter. Eller er det slik at kapitalismen er kjempemessig så lenge eierne og topplederne håver inn med penger, mens når ting går dårlig, så skal fellesskapet trå til og gi de enda mer penger?</p>
<p>Så dette bildet på nettet, og syntes det uttrykte ganske bra hva som er feil med hele dette opplegget:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.jerazol.com/wp-content/uploads/2008/12/ford.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-120" title="ford" src="http://www.jerazol.com/wp-content/uploads/2008/12/ford.jpg" alt="ford" width="468" height="647" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.dagbladet.no/2008/12/12/nyheter/finanskrisa/okonomi/borsen/4015884/">Børsen ned 5,3 prosent nå &#8211; Etter Senatets nei til redningspakke i natt.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jerazol.com/?feed=rss2&amp;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdien av lett tilgjengelig historisk dokumentasjon</title>
		<link>http://www.jerazol.com/?p=117</link>
		<comments>http://www.jerazol.com/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 21:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerazol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[bundesarchiv]]></category>
		<category><![CDATA[commons]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[wikimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jerazol.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Dagbladet har en lang interessant artikkel om noen forskere som har sett på tusenvis av bilder sendt hjem til Norge fra Amerika, av norske utvandrere. Forskningsprosjektet er en del av prosjektet &#8220;Fotografiet i kulturen&#8220;. Dette viser med all tydelighet hvor viktig bilder er som historisk dokumentasjon. Et veldig spennende prosjekt som akkurat nå driver og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dagbladet.no/2008/12/11/magasinet/usa/utvandring/etnologi/historie/3992714/">Dagbladet har</a> en lang interessant artikkel om noen forskere som har sett på tusenvis av bilder sendt hjem til Norge fra Amerika, av norske utvandrere. <a href="http://solstorm.infomedia.uib.no/fotografiet/03DelProj.htm#sigrid">Forskningsprosjektet</a> er en del av prosjektet &#8220;<a href="http://solstorm.infomedia.uib.no/fotografiet/">Fotografiet i kulturen</a>&#8220;. Dette viser med all tydelighet hvor viktig bilder er som historisk dokumentasjon.</p>
<p>Et veldig spennende prosjekt som akkurat nå driver og gjør tilgjengelig en stor samling historiske bilder er en <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_the_German_Federal_Archive">donasjon</a> på rundt 100 000 bilder fra &#8220;<a href="http://www.bundesarchiv.de/">Das Bundesarchiv</a>&#8221; (noe lignende det norske nasjonalarkivet), til <a href="http://commons.wikimedia.org/">wikimedia commons</a>. Dette er bilder som spenner over nesten 200 år, 2 verdenskriger og det meste av kloden. For øyeblikket pågår det en frenetisk aktivitet der antagligvis tusenvis av frivillige samarbeider om å kategorisere alle disse bildene, og organisere de slik at det er mulig å finne frem til enkeltbilder i denne enorme samlingen. Dette er absolutt et eksempel til etterfølgelse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jerazol.com/?feed=rss2&amp;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Her blir Jonas sparket til døde (Se videodokumentasjonen)</title>
		<link>http://www.jerazol.com/?p=113</link>
		<comments>http://www.jerazol.com/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 20:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerazol</dc:creator>
				<category><![CDATA[VG]]></category>
		<category><![CDATA[oslo-volden]]></category>
		<category><![CDATA[overvåkning]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jerazol.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Denne overskriften kan man lese som toppsak på VG i kveld (11.12). Og, da lurer jeg&#8230; Hvorfor i alle dager skulle jeg ønske å se videodokumentasjon av at en person blir sparket til døde? Dette må vel være kikkersamfunnet og sensasjonalisme på sitt verste. Jeg kan ikke se en eneste grunn til at noen skulle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denne overskriften kan man lese som <a href="http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=545178">toppsak på VG</a> i kveld (11.12). Og, da lurer jeg&#8230; Hvorfor i alle dager skulle jeg ønske å se videodokumentasjon av at en person blir sparket til døde? Dette må vel være kikkersamfunnet og sensasjonalisme på sitt verste. Jeg kan ikke se en eneste grunn til at noen skulle ha behov for å se denne videoen. Folkeopplysning er det iallefall ikke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jerazol.com/?feed=rss2&amp;p=113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nok en krig</title>
		<link>http://www.jerazol.com/?p=71</link>
